KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-02-2023)
ĐB | 88864 | |||||||||||
G1 | 58679 | |||||||||||
G2 | 99604 | 51365 | ||||||||||
G3 | 11054 | 21296 | 73693 | |||||||||
94535 | 33878 | 20697 | ||||||||||
G4 | 9292 | 0342 | 0933 | 1244 | ||||||||
G5 | 9592 | 5309 | 4376 | |||||||||
1230 | 3835 | 6215 | ||||||||||
G6 | 855 | 584 | 139 | |||||||||
G7 | 30 | 21 | 29 | 83 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-02-2023)
ĐB | 18198 | |||||||||||
G1 | 71786 | |||||||||||
G2 | 90306 | 05645 | ||||||||||
G3 | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
G4 | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
G5 | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
G6 | 484 | 465 | 916 | |||||||||
G7 | 44 | 04 | 62 | 23 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-02-2023)
ĐB | 35492 | |||||||||||
G1 | 27386 | |||||||||||
G2 | 77331 | 13534 | ||||||||||
G3 | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
G4 | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
G5 | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
G6 | 794 | 635 | 599 | |||||||||
G7 | 95 | 56 | 66 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-02-2023)
ĐB | 06194 | |||||||||||
G1 | 41299 | |||||||||||
G2 | 35133 | 39473 | ||||||||||
G3 | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
G4 | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
G5 | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
G6 | 078 | 772 | 457 | |||||||||
G7 | 85 | 74 | 31 | 79 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-02-2023)
ĐB | 64948 | |||||||||||
G1 | 04674 | |||||||||||
G2 | 16883 | 77334 | ||||||||||
G3 | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
G4 | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
G5 | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
G6 | 104 | 622 | 010 | |||||||||
G7 | 77 | 06 | 18 | 96 |