KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 27-05-2023)
ĐB | 96237 | |||||||||||
G1 | 71344 | |||||||||||
G2 | 42533 | 09954 | ||||||||||
G3 | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
G4 | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
G5 | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
G6 | 849 | 191 | 024 | |||||||||
G7 | 76 | 31 | 54 | 45 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-05-2023)
ĐB | 36191 | |||||||||||
G1 | 12247 | |||||||||||
G2 | 74125 | 55916 | ||||||||||
G3 | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
G4 | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
G5 | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
G6 | 188 | 203 | 342 | |||||||||
G7 | 53 | 31 | 11 | 03 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-05-2023)
ĐB | 20319 | |||||||||||
G1 | 70232 | |||||||||||
G2 | 29500 | 71249 | ||||||||||
G3 | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
G4 | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
G5 | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
G6 | 369 | 815 | 984 | |||||||||
G7 | 67 | 74 | 96 | 89 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-05-2023)
ĐB | 19966 | |||||||||||
G1 | 59476 | |||||||||||
G2 | 65345 | 58041 | ||||||||||
G3 | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
G4 | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
G5 | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
G6 | 073 | 840 | 164 | |||||||||
G7 | 80 | 87 | 95 | 63 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-05-2023)
ĐB | 95972 | |||||||||||
G1 | 02366 | |||||||||||
G2 | 43590 | 56621 | ||||||||||
G3 | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
G4 | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
G5 | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
G6 | 882 | 890 | 258 | |||||||||
G7 | 61 | 27 | 17 | 44 |