KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-06-2023)
ĐB | 83079 | |||||||||||
G1 | 15731 | |||||||||||
G2 | 32457 | 82498 | ||||||||||
G3 | 53158 | 75486 | 27217 | |||||||||
33818 | 63859 | 80647 | ||||||||||
G4 | 3761 | 3762 | 1876 | 5343 | ||||||||
G5 | 2168 | 2834 | 1420 | |||||||||
3322 | 2013 | 4508 | ||||||||||
G6 | 425 | 236 | 119 | |||||||||
G7 | 70 | 90 | 07 | 34 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-06-2023)
ĐB | 00081 | |||||||||||
G1 | 01905 | |||||||||||
G2 | 71137 | 44821 | ||||||||||
G3 | 88844 | 27295 | 04627 | |||||||||
95334 | 72220 | 93683 | ||||||||||
G4 | 7165 | 3883 | 2157 | 8958 | ||||||||
G5 | 9446 | 1015 | 2351 | |||||||||
7270 | 6125 | 8146 | ||||||||||
G6 | 757 | 450 | 720 | |||||||||
G7 | 28 | 92 | 48 | 79 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-06-2023)
ĐB | 04408 | |||||||||||
G1 | 98155 | |||||||||||
G2 | 29784 | 89293 | ||||||||||
G3 | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
G4 | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
G5 | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
G6 | 870 | 440 | 693 | |||||||||
G7 | 64 | 73 | 67 | 90 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 03-06-2023)
ĐB | 00370 | |||||||||||
G1 | 78005 | |||||||||||
G2 | 16546 | 35426 | ||||||||||
G3 | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
G4 | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
G5 | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
G6 | 679 | 741 | 845 | |||||||||
G7 | 08 | 65 | 40 | 83 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-06-2023)
ĐB | 71963 | |||||||||||
G1 | 03825 | |||||||||||
G2 | 76720 | 67605 | ||||||||||
G3 | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
G4 | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
G5 | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
G6 | 307 | 353 | 763 | |||||||||
G7 | 16 | 34 | 19 | 29 |