KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-03-2023)
ĐB | 48657 | |||||||||||
G1 | 92279 | |||||||||||
G2 | 26169 | 82385 | ||||||||||
G3 | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
G4 | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
G5 | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
G6 | 946 | 859 | 135 | |||||||||
G7 | 72 | 04 | 96 | 01 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-03-2023)
ĐB | 45483 | |||||||||||
G1 | 75836 | |||||||||||
G2 | 51256 | 95469 | ||||||||||
G3 | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
G4 | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
G5 | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
G6 | 191 | 984 | 646 | |||||||||
G7 | 46 | 34 | 28 | 91 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-03-2023)
ĐB | 08798 | |||||||||||
G1 | 75337 | |||||||||||
G2 | 28963 | 26229 | ||||||||||
G3 | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
G4 | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
G5 | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
G6 | 613 | 479 | 357 | |||||||||
G7 | 16 | 56 | 29 | 44 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 21-03-2023)
ĐB | 81664 | |||||||||||
G1 | 40033 | |||||||||||
G2 | 18931 | 74834 | ||||||||||
G3 | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
G4 | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
G5 | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
G6 | 657 | 518 | 832 | |||||||||
G7 | 61 | 09 | 39 | 59 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 20-03-2023)
ĐB | 24192 | |||||||||||
G1 | 24877 | |||||||||||
G2 | 69360 | 66583 | ||||||||||
G3 | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
G4 | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
G5 | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
G6 | 617 | 012 | 182 | |||||||||
G7 | 29 | 54 | 10 | 42 |