KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-05-2022)
ĐB | 41717 | |||||||||||
G1 | 95585 | |||||||||||
G2 | 58093 | 91750 | ||||||||||
G3 | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
G4 | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
G5 | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
G6 | 296 | 454 | 735 | |||||||||
G7 | 57 | 13 | 63 | 47 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-05-2022)
ĐB | 87109 | |||||||||||
G1 | 07545 | |||||||||||
G2 | 03599 | 26377 | ||||||||||
G3 | 41443 | 41075 | 50856 | |||||||||
95139 | 25324 | 61248 | ||||||||||
G4 | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | ||||||||
G5 | 2079 | 2013 | 4764 | |||||||||
8214 | 1747 | 7491 | ||||||||||
G6 | 348 | 804 | 059 | |||||||||
G7 | 77 | 66 | 01 | 59 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-05-2022)
ĐB | 97218 | |||||||||||
G1 | 58758 | |||||||||||
G2 | 87719 | 05801 | ||||||||||
G3 | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
G4 | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
G5 | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
G6 | 785 | 619 | 594 | |||||||||
G7 | 30 | 87 | 41 | 49 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-05-2022)
ĐB | 29213 | |||||||||||
G1 | 64806 | |||||||||||
G2 | 79526 | 21519 | ||||||||||
G3 | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
G4 | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
G5 | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
G6 | 025 | 779 | 153 | |||||||||
G7 | 17 | 54 | 81 | 51 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-05-2022)
ĐB | 24547 | |||||||||||
G1 | 49158 | |||||||||||
G2 | 88253 | 39604 | ||||||||||
G3 | 77448 | 92351 | 99577 | |||||||||
48872 | 58631 | 09422 | ||||||||||
G4 | 9311 | 5583 | 1959 | 1099 | ||||||||
G5 | 5841 | 6574 | 2211 | |||||||||
5029 | 0915 | 6219 | ||||||||||
G6 | 571 | 895 | 203 | |||||||||
G7 | 57 | 56 | 01 | 47 |