KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-06-2023)
ĐB | 71963 | |||||||||||
G1 | 03825 | |||||||||||
G2 | 76720 | 67605 | ||||||||||
G3 | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
G4 | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
G5 | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
G6 | 307 | 353 | 763 | |||||||||
G7 | 16 | 34 | 19 | 29 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-06-2023)
ĐB | 95921 | |||||||||||
G1 | 60072 | |||||||||||
G2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 31-05-2023)
ĐB | 88961 | |||||||||||
G1 | 40956 | |||||||||||
G2 | 31944 | 49287 | ||||||||||
G3 | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
G4 | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
G5 | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
G6 | 169 | 307 | 843 | |||||||||
G7 | 87 | 02 | 22 | 91 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 30-05-2023)
ĐB | 20765 | |||||||||||
G1 | 15037 | |||||||||||
G2 | 35868 | 93065 | ||||||||||
G3 | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
G4 | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
G5 | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
G6 | 287 | 387 | 650 | |||||||||
G7 | 96 | 60 | 37 | 21 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 29-05-2023)
ĐB | 85867 | |||||||||||
G1 | 98338 | |||||||||||
G2 | 10638 | 56467 | ||||||||||
G3 | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
G4 | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
G5 | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
G6 | 948 | 191 | 615 | |||||||||
G7 | 78 | 91 | 21 | 34 |