KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 30-09-2023)
ĐB | 19237 | |||||||||||
G1 | 00802 | |||||||||||
G2 | 69062 | 73744 | ||||||||||
G3 | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
G4 | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
G5 | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
G6 | 104 | 844 | 320 | |||||||||
G7 | 79 | 71 | 38 | 53 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 29-09-2023)
ĐB | 07044 | |||||||||||
G1 | 88675 | |||||||||||
G2 | 45097 | 40581 | ||||||||||
G3 | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
G4 | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
G5 | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
G6 | 109 | 055 | 432 | |||||||||
G7 | 79 | 88 | 59 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 28-09-2023)
ĐB | 11698 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
G2 | 44386 | 48900 | ||||||||||
G3 | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
G4 | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
G5 | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
G6 | 924 | 443 | 417 | |||||||||
G7 | 61 | 16 | 20 | 84 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 27-09-2023)
ĐB | 93447 | |||||||||||
G1 | 71106 | |||||||||||
G2 | 67705 | 00384 | ||||||||||
G3 | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
G4 | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
G5 | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
G6 | 043 | 466 | 205 | |||||||||
G7 | 56 | 28 | 22 | 74 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-09-2023)
ĐB | 45236 | |||||||||||
G1 | 33099 | |||||||||||
G2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G7 | 34 | 77 | 84 | 81 |