KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 28-03-2023)
ĐB | 66228 | |||||||||||
G1 | 20468 | |||||||||||
G2 | 52302 | 81938 | ||||||||||
G3 | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
G4 | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
G5 | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
G6 | 520 | 126 | 567 | |||||||||
G7 | 30 | 22 | 92 | 01 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 27-03-2023)
ĐB | 83230 | |||||||||||
G1 | 27431 | |||||||||||
G2 | 64284 | 25717 | ||||||||||
G3 | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
G4 | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
G5 | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
G6 | 989 | 736 | 316 | |||||||||
G7 | 91 | 85 | 30 | 55 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-03-2023)
ĐB | 57765 | |||||||||||
G1 | 81664 | |||||||||||
G2 | 81817 | 24222 | ||||||||||
G3 | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
G4 | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
G5 | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
G6 | 895 | 560 | 344 | |||||||||
G7 | 30 | 52 | 63 | 13 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-03-2023)
ĐB | 32273 | |||||||||||
G1 | 26774 | |||||||||||
G2 | 47449 | 00099 | ||||||||||
G3 | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
G4 | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
G5 | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
G6 | 114 | 430 | 214 | |||||||||
G7 | 74 | 22 | 98 | 97 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-03-2023)
ĐB | 48657 | |||||||||||
G1 | 92279 | |||||||||||
G2 | 26169 | 82385 | ||||||||||
G3 | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
G4 | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
G5 | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
G6 | 946 | 859 | 135 | |||||||||
G7 | 72 | 04 | 96 | 01 |