KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-10-2023)
ĐB | 80973 | |||||||||||
G1 | 56435 | |||||||||||
G2 | 74027 | 76063 | ||||||||||
G3 | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
G4 | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
G5 | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
G6 | 450 | 400 | 279 | |||||||||
G7 | 64 | 69 | 11 | 59 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-10-2023)
ĐB | 07289 | |||||||||||
G1 | 57908 | |||||||||||
G2 | 18906 | 69144 | ||||||||||
G3 | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
G4 | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
G5 | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
G6 | 359 | 623 | 838 | |||||||||
G7 | 03 | 74 | 25 | 87 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 30-09-2023)
ĐB | 19237 | |||||||||||
G1 | 00802 | |||||||||||
G2 | 69062 | 73744 | ||||||||||
G3 | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
G4 | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
G5 | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
G6 | 104 | 844 | 320 | |||||||||
G7 | 79 | 71 | 38 | 53 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 29-09-2023)
ĐB | 07044 | |||||||||||
G1 | 88675 | |||||||||||
G2 | 45097 | 40581 | ||||||||||
G3 | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
G4 | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
G5 | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
G6 | 109 | 055 | 432 | |||||||||
G7 | 79 | 88 | 59 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 28-09-2023)
ĐB | 11698 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
G2 | 44386 | 48900 | ||||||||||
G3 | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
G4 | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
G5 | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
G6 | 924 | 443 | 417 | |||||||||
G7 | 61 | 16 | 20 | 84 |