KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-09-2023)
ĐB | 62778 | |||||||||||
G1 | 20839 | |||||||||||
G2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-09-2023)
ĐB | 76922 | |||||||||||
G1 | 99878 | |||||||||||
G2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-09-2023)
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 36490 | 79715 | ||||||||||
G3 | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
G4 | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
G5 | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
G6 | 826 | 983 | 510 | |||||||||
G7 | 80 | 00 | 67 | 31 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 21-09-2023)
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 51527 | 93225 | ||||||||||
G3 | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
G4 | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
G5 | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
G6 | 104 | 794 | 694 | |||||||||
G7 | 64 | 63 | 21 | 91 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 20-09-2023)
ĐB | 40303 | |||||||||||
G1 | 10239 | |||||||||||
G2 | 54210 | 50718 | ||||||||||
G3 | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
G4 | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
G5 | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
G6 | 393 | 729 | 536 | |||||||||
G7 | 22 | 23 | 91 | 75 |