KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 28-09-2023)
ĐB | 11698 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
G2 | 44386 | 48900 | ||||||||||
G3 | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
G4 | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
G5 | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
G6 | 924 | 443 | 417 | |||||||||
G7 | 61 | 16 | 20 | 84 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 27-09-2023)
ĐB | 93447 | |||||||||||
G1 | 71106 | |||||||||||
G2 | 67705 | 00384 | ||||||||||
G3 | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
G4 | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
G5 | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
G6 | 043 | 466 | 205 | |||||||||
G7 | 56 | 28 | 22 | 74 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-09-2023)
ĐB | 45236 | |||||||||||
G1 | 33099 | |||||||||||
G2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-09-2023)
ĐB | 68779 | |||||||||||
G1 | 71548 | |||||||||||
G2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
G3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
G4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
G5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
G6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-09-2023)
ĐB | 62778 | |||||||||||
G1 | 20839 | |||||||||||
G2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G7 | 40 | 44 | 30 | 51 |