KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-06-2023)
ĐB | 04408 | |||||||||||
G1 | 98155 | |||||||||||
G2 | 29784 | 89293 | ||||||||||
G3 | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
G4 | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
G5 | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
G6 | 870 | 440 | 693 | |||||||||
G7 | 64 | 73 | 67 | 90 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 03-06-2023)
ĐB | 00370 | |||||||||||
G1 | 78005 | |||||||||||
G2 | 16546 | 35426 | ||||||||||
G3 | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
G4 | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
G5 | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
G6 | 679 | 741 | 845 | |||||||||
G7 | 08 | 65 | 40 | 83 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-06-2023)
ĐB | 71963 | |||||||||||
G1 | 03825 | |||||||||||
G2 | 76720 | 67605 | ||||||||||
G3 | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
G4 | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
G5 | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
G6 | 307 | 353 | 763 | |||||||||
G7 | 16 | 34 | 19 | 29 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-06-2023)
ĐB | 95921 | |||||||||||
G1 | 60072 | |||||||||||
G2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 31-05-2023)
ĐB | 88961 | |||||||||||
G1 | 40956 | |||||||||||
G2 | 31944 | 49287 | ||||||||||
G3 | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
G4 | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
G5 | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
G6 | 169 | 307 | 843 | |||||||||
G7 | 87 | 02 | 22 | 91 |