KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-12-2023)
ĐB | 47521 | |||||||||||
G1 | 07540 | |||||||||||
G2 | 75731 | 73475 | ||||||||||
G3 | 91273 | 55144 | 86736 | |||||||||
99900 | 82341 | 11775 | ||||||||||
G4 | 4831 | 7851 | 5581 | 2662 | ||||||||
G5 | 4138 | 8878 | 7384 | |||||||||
1966 | 7257 | 5976 | ||||||||||
G6 | 206 | 459 | 399 | |||||||||
G7 | 66 | 61 | 51 | 07 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-12-2023)
ĐB | 87694 | |||||||||||
G1 | 91575 | |||||||||||
G2 | 75033 | 08536 | ||||||||||
G3 | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
G4 | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
G5 | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
G6 | 708 | 554 | 392 | |||||||||
G7 | 25 | 23 | 55 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 03-12-2023)
ĐB | 01716 | |||||||||||
G1 | 77561 | |||||||||||
G2 | 47720 | 88355 | ||||||||||
G3 | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
G4 | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
G5 | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
G6 | 663 | 164 | 416 | |||||||||
G7 | 13 | 07 | 17 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-12-2023)
ĐB | 87485 | |||||||||||
G1 | 17336 | |||||||||||
G2 | 51133 | 12554 | ||||||||||
G3 | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
G4 | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
G5 | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
G6 | 427 | 937 | 452 | |||||||||
G7 | 85 | 25 | 07 | 17 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-12-2023)
ĐB | 12301 | |||||||||||
G1 | 78982 | |||||||||||
G2 | 02630 | 94374 | ||||||||||
G3 | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
G4 | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
G5 | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
G6 | 074 | 487 | 042 | |||||||||
G7 | 28 | 43 | 32 | 42 |