KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-09-2023)
ĐB | 45236 | |||||||||||
G1 | 33099 | |||||||||||
G2 | 92248 | 85832 | ||||||||||
G3 | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
G4 | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
G5 | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
G6 | 003 | 883 | 109 | |||||||||
G7 | 34 | 77 | 84 | 81 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-09-2023)
ĐB | 68779 | |||||||||||
G1 | 71548 | |||||||||||
G2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
G3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
G4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
G5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
G6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 24-09-2023)
ĐB | 62778 | |||||||||||
G1 | 20839 | |||||||||||
G2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-09-2023)
ĐB | 76922 | |||||||||||
G1 | 99878 | |||||||||||
G2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-09-2023)
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 36490 | 79715 | ||||||||||
G3 | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
G4 | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
G5 | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
G6 | 826 | 983 | 510 | |||||||||
G7 | 80 | 00 | 67 | 31 |