KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 17-01-2021)
ĐB | 55095 | |||||||||||
G1 | 58464 | |||||||||||
G2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 16-01-2021)
ĐB | 12046 | |||||||||||
G1 | 58127 | |||||||||||
G2 | 13716 | 13938 | ||||||||||
G3 | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
G4 | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
G5 | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
G6 | 968 | 825 | 724 | |||||||||
G7 | 15 | 76 | 85 | 71 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 15-01-2021)
ĐB | 68285 | |||||||||||
G1 | 63497 | |||||||||||
G2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 14-01-2021)
ĐB | 51338 | |||||||||||
G1 | 88232 | |||||||||||
G2 | 52762 | 16210 | ||||||||||
G3 | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
G4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
G5 | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
G6 | 142 | 448 | 562 | |||||||||
G7 | 60 | 04 | 10 | 95 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 13-01-2021)
ĐB | 02769 | |||||||||||
G1 | 38216 | |||||||||||
G2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G7 | 13 | 35 | 71 | 99 |