KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-06-2023)
ĐB | 01936 | |||||||||||
G1 | 55702 | |||||||||||
G2 | 21837 | 13114 | ||||||||||
G3 | 08654 | 54284 | 25038 | |||||||||
62695 | 93652 | 66007 | ||||||||||
G4 | 8658 | 7816 | 4181 | 5440 | ||||||||
G5 | 9502 | 0063 | 9147 | |||||||||
3150 | 5628 | 3045 | ||||||||||
G6 | 422 | 133 | 144 | |||||||||
G7 | 36 | 39 | 68 | 88 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 09-06-2023)
ĐB | 84288 | |||||||||||
G1 | 04963 | |||||||||||
G2 | 74125 | 38700 | ||||||||||
G3 | 73140 | 26876 | 60883 | |||||||||
12566 | 74298 | 52888 | ||||||||||
G4 | 0391 | 5921 | 8049 | 3886 | ||||||||
G5 | 1500 | 2489 | 8181 | |||||||||
3870 | 1998 | 2926 | ||||||||||
G6 | 046 | 845 | 943 | |||||||||
G7 | 84 | 68 | 82 | 38 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-06-2023)
ĐB | 13437 | |||||||||||
G1 | 01318 | |||||||||||
G2 | 28445 | 82535 | ||||||||||
G3 | 71477 | 39624 | 54759 | |||||||||
25625 | 23113 | 63826 | ||||||||||
G4 | 4472 | 8981 | 7954 | 0986 | ||||||||
G5 | 5344 | 9805 | 4411 | |||||||||
8024 | 3303 | 3715 | ||||||||||
G6 | 934 | 777 | 592 | |||||||||
G7 | 66 | 88 | 48 | 31 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-06-2023)
ĐB | 40357 | |||||||||||
G1 | 11456 | |||||||||||
G2 | 44223 | 10852 | ||||||||||
G3 | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
G4 | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
G5 | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
G6 | 014 | 056 | 738 | |||||||||
G7 | 17 | 72 | 69 | 82 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-06-2023)
ĐB | 83079 | |||||||||||
G1 | 15731 | |||||||||||
G2 | 32457 | 82498 | ||||||||||
G3 | 53158 | 75486 | 27217 | |||||||||
33818 | 63859 | 80647 | ||||||||||
G4 | 3761 | 3762 | 1876 | 5343 | ||||||||
G5 | 2168 | 2834 | 1420 | |||||||||
3322 | 2013 | 4508 | ||||||||||
G6 | 425 | 236 | 119 | |||||||||
G7 | 70 | 90 | 07 | 34 |