KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 03-07-2022)
ĐB | 86690 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
G2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-07-2022)
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-07-2022)
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 30-06-2022)
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 29-06-2022)
ĐB | 38892 | |||||||||||
G1 | 20636 | |||||||||||
G2 | 84006 | 09206 | ||||||||||
G3 | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
G4 | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
G5 | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
G6 | 732 | 080 | 835 | |||||||||
G7 | 26 | 97 | 87 | 64 |