KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-04-2021)
ĐB | 56292 | |||||||||||
G1 | 85246 | |||||||||||
G2 | 21395 | 18863 | ||||||||||
G3 | 68342 | 11296 | 09277 | |||||||||
15013 | 72016 | 79068 | ||||||||||
G4 | 4629 | 4132 | 7928 | 3901 | ||||||||
G5 | 0848 | 3767 | 6767 | |||||||||
9733 | 8337 | 0348 | ||||||||||
G6 | 060 | 338 | 039 | |||||||||
G7 | 84 | 79 | 49 | 68 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 21-04-2021)
ĐB | 84355 | |||||||||||
G1 | 78496 | |||||||||||
G2 | 47869 | 79897 | ||||||||||
G3 | 67143 | 91837 | 65450 | |||||||||
63741 | 45899 | 03051 | ||||||||||
G4 | 9447 | 8753 | 7436 | 4241 | ||||||||
G5 | 0135 | 6118 | 1641 | |||||||||
5714 | 0577 | 6501 | ||||||||||
G6 | 801 | 518 | 273 | |||||||||
G7 | 34 | 32 | 90 | 21 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 20-04-2021)
ĐB | 05475 | |||||||||||
G1 | 08566 | |||||||||||
G2 | 31533 | 85710 | ||||||||||
G3 | 76648 | 51671 | 93211 | |||||||||
16079 | 10046 | 91920 | ||||||||||
G4 | 7051 | 8376 | 2365 | 8791 | ||||||||
G5 | 8164 | 8112 | 8188 | |||||||||
5990 | 9948 | 9713 | ||||||||||
G6 | 321 | 756 | 699 | |||||||||
G7 | 10 | 47 | 59 | 37 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 19-04-2021)
ĐB | 81365 | |||||||||||
G1 | 37116 | |||||||||||
G2 | 91280 | 35840 | ||||||||||
G3 | 07090 | 54403 | 41109 | |||||||||
10007 | 86098 | 89353 | ||||||||||
G4 | 5851 | 1113 | 7837 | 9569 | ||||||||
G5 | 7119 | 2502 | 8400 | |||||||||
7704 | 1188 | 6837 | ||||||||||
G6 | 548 | 974 | 553 | |||||||||
G7 | 66 | 37 | 86 | 80 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 18-04-2021)
ĐB | 89500 | |||||||||||
G1 | 28554 | |||||||||||
G2 | 92570 | 49815 | ||||||||||
G3 | 04952 | 62208 | 76847 | |||||||||
37635 | 17270 | 72952 | ||||||||||
G4 | 1889 | 1779 | 7211 | 6471 | ||||||||
G5 | 4106 | 7177 | 3220 | |||||||||
6116 | 9816 | 1575 | ||||||||||
G6 | 549 | 606 | 127 | |||||||||
G7 | 08 | 56 | 62 | 30 |