KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 23-01-2021)
ĐB | 57860 | |||||||||||
G1 | 70031 | |||||||||||
G2 | 56407 | 68115 | ||||||||||
G3 | 30928 | 93562 | 53443 | |||||||||
65324 | 88899 | 01181 | ||||||||||
G4 | 3133 | 6718 | 0968 | 4542 | ||||||||
G5 | 4768 | 3530 | 9114 | |||||||||
2694 | 2311 | 0920 | ||||||||||
G6 | 146 | 648 | 511 | |||||||||
G7 | 30 | 22 | 81 | 96 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 22-01-2021)
ĐB | 09264 | |||||||||||
G1 | 84081 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 21-01-2021)
ĐB | 21331 | |||||||||||
G1 | 54409 | |||||||||||
G2 | 06619 | 35655 | ||||||||||
G3 | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
G4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
G5 | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
G6 | 924 | 125 | 959 | |||||||||
G7 | 78 | 07 | 44 | 66 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 20-01-2021)
ĐB | 60545 | |||||||||||
G1 | 94248 | |||||||||||
G2 | 55911 | 27740 | ||||||||||
G3 | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
G4 | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
G5 | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
G6 | 070 | 167 | 361 | |||||||||
G7 | 68 | 37 | 41 | 91 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 19-01-2021)
ĐB | 23677 | |||||||||||
G1 | 32856 | |||||||||||
G2 | 88201 | 31483 | ||||||||||
G3 | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
G4 | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
G5 | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
G6 | 248 | 646 | 116 | |||||||||
G7 | 67 | 96 | 55 | 52 |