KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 28-01-2023)
ĐB | 87219 | |||||||||||
G1 | 88795 | |||||||||||
G2 | 61887 | 71870 | ||||||||||
G3 | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
G4 | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
G5 | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
G6 | 313 | 104 | 436 | |||||||||
G7 | 30 | 87 | 80 | 75 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 27-01-2023)
ĐB | 72859 | |||||||||||
G1 | 84970 | |||||||||||
G2 | 22948 | 27905 | ||||||||||
G3 | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
G4 | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
G5 | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
G6 | 166 | 101 | 463 | |||||||||
G7 | 93 | 42 | 35 | 69 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 26-01-2023)
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
G3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
G4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
G5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
G6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
G7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 25-01-2023)
ĐB | 52371 | |||||||||||
G1 | 45082 | |||||||||||
G2 | 87473 | 55003 | ||||||||||
G3 | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
G4 | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
G5 | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
G6 | 083 | 687 | 637 | |||||||||
G7 | 07 | 18 | 29 | 55 |