KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-12-2023)
ĐB | 38223 | |||||||||||
G1 | 77286 | |||||||||||
G2 | 90185 | 84473 | ||||||||||
G3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
G4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
G5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
G6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||
G7 | 06 | 39 | 93 | 97 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-12-2023)
ĐB | 35627 | |||||||||||
G1 | 13260 | |||||||||||
G2 | 96217 | 17317 | ||||||||||
G3 | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||
G4 | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||
G5 | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||
G6 | 568 | 558 | 529 | |||||||||
G7 | 44 | 24 | 37 | 61 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-12-2023)
ĐB | 93178 | |||||||||||
G1 | 49592 | |||||||||||
G2 | 64119 | 45960 | ||||||||||
G3 | 32137 | 68827 | 28080 | |||||||||
32189 | 58244 | 14627 | ||||||||||
G4 | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | ||||||||
G5 | 0011 | 2061 | 5417 | |||||||||
1645 | 3408 | 5727 | ||||||||||
G6 | 258 | 412 | 013 | |||||||||
G7 | 08 | 11 | 61 | 34 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-12-2023)
ĐB | 47521 | |||||||||||
G1 | 07540 | |||||||||||
G2 | 75731 | 73475 | ||||||||||
G3 | 91273 | 55144 | 86736 | |||||||||
99900 | 82341 | 11775 | ||||||||||
G4 | 4831 | 7851 | 5581 | 2662 | ||||||||
G5 | 4138 | 8878 | 7384 | |||||||||
1966 | 7257 | 5976 | ||||||||||
G6 | 206 | 459 | 399 | |||||||||
G7 | 66 | 61 | 51 | 07 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-12-2023)
ĐB | 87694 | |||||||||||
G1 | 91575 | |||||||||||
G2 | 75033 | 08536 | ||||||||||
G3 | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
G4 | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
G5 | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
G6 | 708 | 554 | 392 | |||||||||
G7 | 25 | 23 | 55 | 19 |