KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-12-2019)
ĐB | 99233 | |||||||||||
G1 | 04048 | |||||||||||
G2 | 90872 | 74919 | ||||||||||
G3 | 34194 | 57180 | 98381 | |||||||||
71936 | 60766 | 36296 | ||||||||||
G4 | 6244 | 9587 | 6523 | 1332 | ||||||||
G5 | 2400 | 6824 | 0764 | |||||||||
1716 | 5809 | 5722 | ||||||||||
G6 | 862 | 716 | 387 | |||||||||
G7 | 60 | 49 | 54 | 21 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 09-12-2019)
ĐB | 55076 | |||||||||||
G1 | 95857 | |||||||||||
G2 | 30076 | 21812 | ||||||||||
G3 | 93192 | 70815 | 05021 | |||||||||
45931 | 71559 | 83836 | ||||||||||
G4 | 0047 | 6937 | 0027 | 7072 | ||||||||
G5 | 4383 | 7811 | 9536 | |||||||||
4023 | 4208 | 3913 | ||||||||||
G6 | 294 | 128 | 393 | |||||||||
G7 | 87 | 22 | 38 | 01 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-12-2019)
ĐB | 70840 | |||||||||||
G1 | 48639 | |||||||||||
G2 | 81448 | 53586 | ||||||||||
G3 | 19956 | 25150 | 83500 | |||||||||
03325 | 39976 | 37619 | ||||||||||
G4 | 6944 | 3729 | 9163 | 6592 | ||||||||
G5 | 2549 | 6178 | 8639 | |||||||||
2290 | 6867 | 2566 | ||||||||||
G6 | 754 | 164 | 169 | |||||||||
G7 | 96 | 42 | 77 | 12 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-12-2019)
ĐB | 60238 | |||||||||||
G1 | 57799 | |||||||||||
G2 | 11209 | 23021 | ||||||||||
G3 | 79872 | 56878 | 82229 | |||||||||
45216 | 55661 | 53246 | ||||||||||
G4 | 6956 | 0956 | 7728 | 3141 | ||||||||
G5 | 6968 | 6916 | 8828 | |||||||||
8306 | 4592 | 1636 | ||||||||||
G6 | 904 | 273 | 582 | |||||||||
G7 | 21 | 99 | 68 | 40 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-12-2019)
ĐB | 82830 | |||||||||||
G1 | 97828 | |||||||||||
G2 | 51651 | 94234 | ||||||||||
G3 | 39541 | 24756 | 93456 | |||||||||
80790 | 55076 | 74957 | ||||||||||
G4 | 2826 | 7764 | 1927 | 2307 | ||||||||
G5 | 9688 | 9261 | 2026 | |||||||||
8143 | 1017 | 1640 | ||||||||||
G6 | 487 | 975 | 228 | |||||||||
G7 | 84 | 21 | 66 | 25 |